[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(18일)
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
(끝)
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에코프로 | 1,590,767.5 | 17,554.0 | 에코프로비엠 | 1,940,008.3 | 69,515.0 |
나노신소재 | 1,325,555.9 | 82,741.0 | 파두 | 1,872,732.2 | 480,182.0 |
와이지엔터테인먼트 | 897,006.0 | 114,028.0 | 코어라인소프트 | 1,598,347.2 | 395,210.0 |
디어유 | 396,696.0 | 93,147.0 | 엘앤에프 | 1,477,868.1 | 78,554.0 |
클리오 | 366,607.2 | 133,773.0 | ISC | 1,431,585.6 | 183,354.0 |
유진테크 | 252,955.7 | 57,629.0 | 이오테크닉스 | 1,188,184.1 | 82,376.0 |
포스코DX | 246,715.6 | 44,257.0 | 티에스이 | 673,741.6 | 152,899.0 |
인터로조 | 226,829.0 | 61,676.0 | HPSP | 669,452.8 | 210,384.0 |
더네이쳐홀딩스 | 206,420.5 | 80,993.0 | 클래시스 | 646,634.2 | 178,785.0 |
크라우드웍스 | 176,175.5 | 31,745.0 | 레인보우로보틱스 | 613,625.4 | 34,386.0 |
루닛 | 171,425.8 | 7,547.0 | 피에스케이홀딩스 | 426,015.7 | 163,385.0 |
브이티 | 168,507.7 | 97,789.0 | 인텍플러스 | 417,423.9 | 119,791.0 |
월덱스 | 166,367.9 | 57,983.0 | JYP Ent. | 411,569.3 | 37,693.0 |
하나머티리얼즈 | 165,927.9 | 32,324.0 | 네오위즈 | 380,648.2 | 115,355.0 |
제이엘케이 | 165,699.4 | 54,130.0 | 파로스아이바이오 | 362,347.1 | 216,267.0 |
파라다이스 | 159,099.2 | 93,511.0 | 파크시스템스 | 352,660.0 | 20,071.0 |
원익IPS | 148,635.8 | 43,509.0 | 뷰노 | 340,114.2 | 68,965.0 |
휴젤 | 143,689.4 | 11,457.0 | 제이앤티씨 | 336,784.7 | 275,415.0 |
대주전자재료 | 137,523.9 | 14,558.0 | 큐렉소 | 295,360.4 | 152,557.0 |
HLB | 135,046.1 | 41,886.0 | 넥스틴 | 271,376.2 | 40,591.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
(끝)